Comparazione tecnologie
TECNOLOGIE |
![]() UNA - SC
|
![]() UNA - MC
|
---|---|---|
Lipocavitazione * | ● | ● |
Radiofrequenza | ● | ● |
Onda d'urto | ● | ● |
Hpl Lipo | ● | ● |
Mesoporazione | ● | ● |
Crioelettroforesi | ● | ● |
Laser estetico | ● | ● |
Elettroporazione | ● | ● |
Ultrasuoni | ● | ● |
Elettrostimolazione | ● | ● |
Microcorrenti | ● | ● |
Thermo | ● | ● |
Fotostimolazione | ● | ● |
MAGNETO | ● | ● |
U. V. ultravioletti | ● | ● |
IR infrarosso | ● | ● |
Ionoforesi | ● | ● |
Cromo | ● | ● |
Dermoabrasione | ● | ● |
Oxygen 30 | - | ● |
Vacuum | - | ● |
Presso | - | M-EXT |
Microdermoabrasione | - | M-EXT |
Oxygen 95 | - | M-EXT |
IPL luce pulsata | - | M-EXT |
Comparazione caratteristiche
FEATURES |
![]() UNA - SC
|
![]() UNA - MC
|
---|---|---|
Multitrattamento | — | ● |
Modulare | — | ● |
Canali trattamenti | 1 | 3 |
Moduli estermi M-EXT | — | ● |
Teacher integrato | ● | ● |
Assistenza remota | ● | ● |
Smart card | ● | ● |
Display touch colori | 12" | 12" |
Angolo display | Fisso | Regolabile |
Aggiornamento remoto | ● | ● |
Plug & Treat | ● | ● |
Diagnostica applicatori | ● | ● |
Wi-Fi | ● | ● |
LAN | — | ● |
Certificazioni | CE | CE |
Classificazione | I BF | I BF |
Sicurezza EN 60601-1 | ● | ● |
Dimensioni (LxPxH) cm | 41x36x25 | 37X30X19 |
Peso | 4,9 kg | 13,8 kg |
Alimentazione (100/240Vac) | ● | ● |
Comparazione tecnologie
TECNOLOGIE |
![]() UNA - SC
|
![]() UNA - MC
|
---|---|---|
LIPOCAVITAZIONE * | ● | ● |
RADIOFREQUENZA | ● | ● |
ONDA D'URTO | ● | ● |
HPL LIPO | ● | ● |
MESOPORAZIONE | ● | ● |
CRIOELETTROFORESI | ● | ● |
LASER ESTETICO | ● | ● |
ELETTROPORAZIONE | ● | ● |
ULTRASUONI | ● | ● |
ELETTROSTIMOLAZIONE | ● | ● |
MICROCORRENTI | ● | ● |
THERMO | ● | ● |
FOTOSTIMOLAZIONE | ● | ● |
MAGNETO | ● | ● |
U. V. ULTRAVIOLETTI | ● | ● |
IR INFRAROSSO | ● | ● |
IONOFORESI | ● | ● |
CROMO | ● | ● |
DERMOABRASIONE | ● | ● |
OXYGEN 30 | - | ● |
VACUUM | - | ● |
PRESSO | - | M-EXT |
MICRODERMOABRASIONE | - | M-EXT |
OXYGEN 95 | - | M-EXT |
IPL LUCE PULSATA | - | M-EXT |
Comparazione caratteristiche
FEATURES |
![]() UNA - SC
|
![]() UNA - MC
|
---|---|---|
MULTITRATTAMENTO | — | ● |
MODULARE | — | ● |
CANALI TRATTAMENTI | 1 | 3 |
MODULI ESTERNI M-EXT | — | ● |
TEACHER INTEGRATO | ● | ● |
ASSISTENZA REMOTA | ● | ● |
SMART CARD | ● | ● |
DISPLAY TOUCH COLORI | 12" | 12" |
ANGOLO DISPLAY | Fisso | Regolabile |
AGGIORNAMENTO REMOTO | ● | ● |
PLUG & TREAT | ● | ● |
DIAGNOSTICA APPLICATORI | ● | ● |
WIFI | ● | ● |
LAN | — | ● |
CERTIFICAZIONI | CE | CE |
CLASSIFICAZIONE | I BF | I BF |
SICUREZZA EN 60601-1 | ● | ● |
DIMENSIONI (LxPxH) cm | 41x36x25 | 37X30X19 |
PESO | 4,9 kg | 13,8 kg |
ALIMENTAZIONE (100/240Vac) | ● | ● |